响水农商银行2026年二季度第三支柱信息披露报告
来源:发布时间:2026年08月07日
江苏响水农村商业银行股份有限公司
2026年二季度第三支柱信息披露报告
目录
1 引言 1
1.1 披露依据 2
1.2 披露声明 3
2 关键审慎监管指标概览 4
2.1 表格KM1监管并表关键审慎监管指标 5
2.2 表格CC1资本构成 6
1 引言
1.1 披露依据
本报告根据国家金融监督管理总局2023年11月1日发布的《商业银行资本管理办法》及相关规定编制并披露。
1.2 披露声明
本行已建立第三支柱信息披露治理架构,由本行董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程,对信息披露内容进行合理审查,确保第三支柱披露信息真实、可靠。
本报告是按照国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》第九章信息披露及附件22商业银行信息披露内容和要求而非财务会计准则编制。因此,报告中的部分资料并不能与同期财务报告的财务资料直接进行比较。
2 关键审慎监管指标概览
2.1 表格KM1监管并表关键审慎监管指标
关键审慎监管指标包括资本充足率、杠杆率以及流动性风险相关的指标。本行关键审慎监管指标概览如下。
单位:人民币万元,百分比除外
a | b | c | d | e | ||
2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 215363.26 | 208120.07 | 201980.58 | 198747.79 | 213708.72 |
2 | 一级资本净额 | 215363.26 | 208120.07 | 201980.58 | 198747.79 | 213708.72 |
3 | 资本净额 | 226182.72 | 218452.53 | 211371.91 | 207912.53 | 223073.3 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产合计 | 962356.23 | 922909.28 | 846677.86 | 826523.7 | 842710.75 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 22.38 | 22.55 | 23.86 | 24.05 | 25.36 |
6 | 一级资本充足率(%) | 22.38 | 22.55 | 23.86 | 24.05 | 25.36 |
7 | 资本充足率(%) | 23.5 | 23.67 | 24.96 | 25.16 | 26.47 |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |||||
11 | 其他各级资本要求( % )(8+9+10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 14.39 | 14.56 | 15.87 | 16.06 | 17.37 |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额(万元) | 1873100.93 | 1819717.14 | 1660311.06 | 1650649.26 | 1688113.36 |
14 | 杠杆率(%) | 11.5 | 11.44 | 12.17 | 12.04 | 12.66 |
14a | 杠杆率a(%) | 11.5 | 11.44 | 12.17 | 12.04 | 12.66 |
14b | 杠杆率b(%) | 11.5 | 11.44 | 12.17 | 12.04 | 12.66 |
14c | 杠杆率c(%) | 11.5 | 11.44 | 12.17 | 12.04 | 12.66 |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 现金净流出量(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 所需稳定资金合计(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 表格CC1:资本构成
表格CC1:资本构成 | |||
单位:万元 | a | b | |
数额 | 代码 | ||
核心一级资本 | |||
1 | 实收资本和资本公积可计入 | 27632.01 | |
2 | 留存收益 | 183099.12 | |
2a | 盈余公积 | 108337.21 | |
2b | 一般风险准备 | 46556.67 | |
2c | 未分配利润 | 28205.24 | |
3 | 累计其他综合收益 | 4786.07 | |
4 | 少数股东资本可计入部分 | 0 | |
5 | 扣除前的核心一级资本 | 215517.2 | |
核心一级资本:扣除项 | |||
6 | 审慎估值调整 | 0 | |
7 | 商誉(扣除递延税负债) | 0 | |
8 | 其他无形资产(土地使用权 | 153.94 | |
9 | 依赖未来盈利的由经营亏损 | 0 | |
10 | 对未按公允价值计量的项目 | 0 | |
11 | 损失准备缺口 | 0 | |
12 | 资产证券化销售利得 | 0 | |
13 | 自身信用风险变化导致其负 | 0 | |
14 | 确定受益类的养老金资产净 | 0 | |
15 | 直接或间接持有本银行的股 | 0 | |
16 | 银行间或银行与其他金融机 | 0 | |
17 | 对未并表金融机构小额少数 | 0 | |
18 | 对未并表金融机构大额少数 | 0 | |
19 | 其他依赖于银行未来盈利的 | 0 | |
20 | 对未并表金融机构大额少数 | 0 | |
21 | 其中:应在对金融机构 | 0 | |
22 | 其中:应在其他依赖于 | 0 | |
23 | 其他应在核心一级资本中扣 | 0 | |
24 | 应从其他一级资本和二级资 | 0 | |
25 | 核心一级资本扣除项总和 | 153.94 | |
26 | 核心一级资本净额 | 215363.26 | |
二级资本 | |||
41 | 二级资本工具及其溢价 | 0 | |
42 | 少数股东资本可计入部分 | 0 | |
43 | 超额损失准备可计入部分 | 10819.46 | |
44 | 扣除前的二级资本 | 10819.46 | |
二级资本:扣除项 | |||
45 | 直接或间接持有的本银行的 | 0 | |
46 | 银行间或银行与其他金融机 | 0 | |
47 | 对未并表金融机构小额少数 | 0 | |
47a | 对未并表金融机构的小额投 | 0 | |
48 | 对未并表金融机构大额少数 | 0 | |
48a | 对未并表金融机构大额投资 | 0 | |
49 | 其他应在二级资本中扣除的 | 0 | |
50 | 二级资本扣除项总和 | 0 | |
51 | 二级资本净额 | 10819.46 | |
52 | 总资本净额 | 226182.72 | |
53 | 风险加权资产 | 962356.23 | |
资本充足率和其他各级资本要求 | |||
54 | 核心一级资本充足率(%) | 22.38 | |
55 | 一级资本充足率(%) | 22.38 | |
56 | 资本充足率(%) | 23.5 | |
57 | 其他各级资本要求(%) | 0 | |
58 | 其中:储备资本要求 | 0 | |
59 | 其中:逆周期资本要求 | 0 | |
60 | 其中:全球系统重要性 | 0 | |
61 | 满足最低资本要求后的可用 | 14.39 | |
我国最低监管资本要求 | |||
62 | 核心一级资本充足率(%) | 5 | |
63 | 一级资本充足率(%) | 6 | |
64 | 资本充足率(%) | 8 | |
门槛扣除项中未扣除部分 | |||
65 | 对未并表金融机构的小额少 | 7.94 | |
65a | 对未并表金融机构的小额投 | 0 | |
66 | 对未并表金融机构的大额少 | 0 | |
67 | 其他依赖于银行未来盈利的 | 8936.21 | |
可计入二级资本的超额损失准备的限额 | |||
68 | 权重法下,实际计提的超额 | 33214.81 | |
69 | 权重法下,可计入二级资本 | 10819.46 | |
70 | 内部评级法下,实际计提的 | 0 | |
71 | 内部评级法下,可计入二级 | 0 | |





