响水农村商业银行服务项目收费标准2
来源:发布时间:2023年12月31日
| 响水农商行服务项目收费标准(二) | |||||
| 序号 | 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 备注 |
| 1 | 退票手续费 | 因客户原因造成的银行汇票或银行本票退票 | 0.5元/笔 | 市场调节价 | |
| 2 | 工行“柜面通”取现或转账 | 通过工行“柜面通”代理省内工商银行机构客户的取现、转账业务 | 交易金额的1%,最低2元,最高100元 | 市场调节价 | 盐城地区范围内暂未收取 |
| 3 | 大同城汇款 | 将资金从我行账户转移到其他银行账户(仅限盐城市内) | 2000元(不含)以下,2元/笔;2000元(含)以上,2.5元/笔 | 市场调节价 | |
| 4 | 银行承兑汇票签发工本费 | 出售给客户的银行承兑汇票凭证 | 每份0.48元/份(纸票) | 暂停收取 | |
| 5 | 银行承兑汇票签发手续费 | 为客户签发银行承兑汇票业务 | 按票面金额的0.05‰(纸票、电票) | 市场调节价 | 暂停收取 |
| 6 | 短信 | 为客户提供账户变动短信提醒 | 个人账户:3元/月、30元/年;单位账户:10元/月;100元/年 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 7 | 圆鼎IC卡工本费 | 客户申请“圆鼎IC卡”领用业务(含同号换卡) | 芯片卡20元/张 | 市场调节价 | 首次申领免费(含社会保障卡) |
| 8 | 动态口令牌工本费 | 电子银行动态令牌 | 50元/只 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 9 | 电子银行跨行转账/汇款 | 通过个人网上、手机银行进行跨行转账汇款 | 1万元(含)以下,3元/笔 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 10 | 1-10万元(含)以下,5元/笔 | 市场调节价 | 暂未收取 | ||
| 11 | 10-20万元(含),8元/笔 | 市场调节价 | 暂未收取 | ||
| 12 | 20-50万元(含),交易金额的0.01% | 市场调节价 | 暂未收取 | ||
| 13 | 50万元以上,50元 | 市场调节价 | 暂未收取 | ||
| 14 | 通过企业网上银行进行跨行转账汇款 | 1万元以下(含),5元/笔 | 市场调节价 | 暂未收取 | |
| 15 | 1万-10万(含),10元/笔 | 市场调节价 | 暂未收取 | ||
| 16 | 10万-50万元(含),15元/笔 | 市场调节价 | 暂未收取 | ||
| 17 | 50万-100万元(含),20元/笔 | 市场调节价 | 暂未收取 | ||
| 18 | 100万元以上,每笔按汇款金额的0.002%收取,最高200元 | 市场调节价 | 暂未收取 | ||
| 19 | 系统内省内异地柜台 | 现金取款 | 每笔交易金额的1%、最低1元最高50元 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 20 | 现金存款 | 每笔交易金额的0.5%、最低1元、最高50元 | 市场调节价 | 暂未收取 | |
| 21 | 转账支出 | 每笔交易金额的0.5%、最低1元、最高40元 | 市场调节价 | 暂未收取 | |
| 22 | 转账存入 | 市场调节价 | 暂未收取 | ||
| 23 | 动态口令令牌解锁费 | 办理个人网银、手机银行动态口令令牌解锁业务 | 2元/次 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 24 | 办理企业网银动态口令令牌解锁业务 | 5元/次 | 市场调节价 | 暂未收取 | |
| 25 | 电子银行年服务费 | 个人网银、手机银行系统使用费 | 10元/年 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 26 | 企业网银系统使用费 | 100元/年 | 市场调节价 | 暂未收取 | |
| 27 | 动态口令卡(令牌)挂失费 | 办理电子银行动态令牌挂失业务 | 10元/次 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 28 | 电子银行登录密码重置费 | 办理个人网银、手机银行登录密码重置业务 | 2元/次 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 29 | 办理企业网银登录密码重置业务 | 5元/次 | 市场调节价 | 暂未收取 | |
| 30 | 动态口令令牌密码重置费 | 办理个人网银、手机银行动态口令令牌密码重置业务 | 2元/次 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 31 | 企业网银动态口令令牌密码重置业务 | 5元/次 | 市场调节价 | 暂未收取 | |
| 32 | 动态口令牌补办工本费 | 出售补办的电子银行动态令牌 | 50元/只 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 33 | 月功能费 | (方付通卡)手机银行使用费 | 5元/月 | 市场调节价 | |
| 34 | 圆鼎贷记卡收费 | 圆鼎贷记卡年费 | 公务卡(金卡、普卡)终身免费 | 市场调节价 | 公务员或符合发卡条件的客户可申请 |
| 35 | 个人白金卡:主卡280元/年,副卡180元/年 | 市场调节价 | 1.首年免年费2.当年刷卡满6次或累计金额满2万元免次年年费(取现、转账除外) | ||
| 36 | 个人金卡:主卡120元/年,副卡60元/年 | 市场调节价 | 1、首年免年费2、当年刷卡满3次或累计金额满3000元免次年的年费(取现、转账除外) | ||
| 37 | 个人普卡:主卡60元/年,副卡30元/年 | 市场调节价 | |||
| 38 | 挂失手续费 | 每卡每次30元 | 市场调节价 | 补发新卡按补卡新制新卡标准收取 | |
| 39 | 补发新卡手续费 | 20元/卡,加急40元/卡 | 市场调节价 | ||
| 40 | 取现(含转账)手续费 | 境内:预借现金或转出个人账户手续费按交易金额额1%收取,最低3元。境外:取款按每笔取现金额3%收取,最低20元 | 市场调节价 | 1、支取溢缴款视同预借现金收费2、公务卡免溢缴款取现手续费 | |
| 41 | 透支利息 | 按日利率0.5‰ | 市场调节价 | 按月计收复利(特殊约定除外) | |
| 42 | 违约金 | 按最低还款额未还部分的5%收取 | 市场调节价 | 最低人民币1元(含等额外币) | |
| 43 | 调阅消费签购单费用 | 境内交易:25元/份;境外交易:100元/份 | 市场调节价 | 如查明交易确为他人冒用或记账错误,则不向持卡人收取本项费用 | |
| 44 | POS业务收费 | 标准类:除优惠类和减免类商户之外的商户 | 借记卡:交易金额的0.5%,他行借记卡实行9折优惠,26元封顶;贷记卡:交易金额的0.6%,上不封顶;境外卡:交易金额的2% | 市场调节价 | |
| 45 | 优惠类:超市、大型仓储式超级市场、加油站、水电燃气缴费、交通运输售票 | 借记卡:交易金额的0.5%,26元封顶;贷记卡:交易金额的0.38%,上不封顶;境外卡:交易金额的2% | 市场调节价 | ||
| 46 | 减免类:事业单位、非营利性医疗、教育、慈善及社会福利机构 | 不收取 | 市场调节价 | ||
| 47 | 卡、单、折书面挂失 | 客户对银行卡、存单、存折的书面挂失业务 | 5元/笔 | 市场调节价 | 芯片卡补卡另收20元/笔 |
| 48 | 农民工银行卡跨行取现 | 农民工卡取款手续费(单日每卡取款限额是5000元人民币) | 125元(含)以下取现,1.00元;125—2500元(含)通兑,交易金额×8‰;2500元以上通兑,20.00元 | 市场调节价 | |
| 49 | 印鉴挂失 | 为客户办理预留印鉴挂失业务 | 5元/笔 | 市场调节价 | |
| 50 | 抵(质)押品保管凭证书面挂失 | 客户对抵(质)押品保管凭证书面挂失业务 | 5元/笔 | 市场调节价 | |
| 51 | 汇票、本票、支票挂失止付 | 为客户办理汇票、本票、支票挂失支付业务 | 符合规定的挂失按票面金额的1‰,不足5元收取5元 | 市场调节价 | 银行汇票挂失止付人要求通知对方行的,另收取邮费或电报费 |
| 52 | 委托收款、托收承付手续费 | 1.根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地购货单位收取货款或收款人委托银行向付款人收取款项。2.执行受理机构收费标准。 | 1元/笔 | 市场调节价 | |
| 53 | 委托收款、托收承付邮费 | 为客户办理委托收款、托收承付业务 | 按邮电部门规定标准向客户收取 | 市场调节价 | 非贴现票据 |
| 54 | 银行承兑汇票查询 | 为客户办理银行承兑汇票查询业务 | 30元/份 | 市场调节价 | 非贴现票据 |
| 55 | 个人存款证明 | 为个人办理存款证明业务 | 30元/份 | 市场调节价 | |
| 56 | 单位存款证明 | 为单位办理存款证明业务 | 40元/份 | 市场调节价 | |
| 57 | 个人贷款证明 | 为个人办理贷款证明业务 | 50元/份 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 58 | 单位贷款证明 | 为对公客户办理贷款证明业务 | 50元/份 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 59 | 出具单位银行询证函 | 根据单位客户需求为其办理银行询证函业务 | 100元/份 | 市场调节价 | |
| 60 | 出具个人银行询证函 | 根据个人需求为其办理银行询证函业务 | 50元/份 | 市场调节价 | |
| 61 | 出具单位资信证明 | 为对公客户办理资信证明业务 | 100元/份 | ||
| 62 | 补制对账单(含分户账页)、回单 | 根据客户要求为其补充办理对账单(含分户账页)、回单业务 | 5元/笔 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 63 | 单位主动查询 | 对非银行工作差错造成的未收到款项的查询 | 0.50元/笔 | 市场调节价 | |
| 64 | 保函 | 为公司客户提供信用担保、在客户未能履行合同约定义务的情况下,由本行按照约定履行保证担保责任的服务而收取的费用 | 双方协商 | 市场调节价 | |
| 65 | 银团贷款业务手续费 | 我行受借款人委托开展融资咨询、银团筹组、承诺放款及银团贷后管理等工作而收取的费用 | 与牵头行协定 | 市场调节价 | |
| 66 | 其他业务 | 为客户办理以上未尽业务的服务项目 | 双方协商 | 市场调节价 | 双方协议 |





