响水农商银行2026年一季度第三支柱信息披露报告
来源:发布时间:2026年04月27日
江苏响水农村商业银行股份有限公司
2026年一季度第三支柱信息披露报告
目录
1 引言 1
1.1 披露依据 2
1.2 披露声明 3
2 关键审慎监管指标概览 4
2.1 表格KM1监管并表关键审慎监管指标 5
1 引言
1.1披露依据
本报告根据国家金融监督管理总局2023年11月1日发布的《商业银行资本管理办法》及相关规定编制并披露。
1.2 披露声明
本行已建立第三支柱信息披露治理架构,由本行董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程,对信息披露内容进行合理审查,确保第三支柱披露信息真实、可靠。
本报告是按照国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》第九章信息披露及附件22商业银行信息披露内容和要求而非财务会计准则编制。因此,报告中的部分资料并不能与同期财务报告的财务资料直接进行比较。
2 关键审慎监管指标概览
2.1 表格KM1监管并表关键审慎监管指标
关键审慎监管指标包括资本充足率、杠杆率以及流动性风险相关的指标。本行关键审慎监管指标概览如下。
单位:人民币万元,百分比除外
a | b | c | d | e | ||
2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 208120.07 | 201980.58 | 198747.79 | 213708.72 | 201816.02 |
2 | 一级资本净额 | 208120.07 | 201980.58 | 198747.79 | 213708.72 | 201816.02 |
3 | 资本净额 | 218452.53 | 211371.91 | 207912.53 | 223073.3 | 211486.19 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产合计 | 922909.28 | 846677.86 | 826523.7 | 842710.75 | 867463.79 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 22.55 | 23.86 | 24.05 | 25.36 | 23.27 |
6 | 一级资本充足率(%) | 22.55 | 23.86 | 24.05 | 25.36 | 23.27 |
7 | 资本充足率(%) | 23.67 | 24.96 | 25.16 | 26.47 | 24.38 |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |||||
11 | 其他各级资本要求( % )(8+9+10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 14.56 | 15.87 | 16.06 | 17.37 | 15.28 |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额(万元) | 1819717.14 | 1660311.06 | 1650649.26 | 1688113.36 | 1767503.84 |
14 | 杠杆率(%) | 11.44 | 12.17 | 12.04 | 12.66 | 11.42 |
14a | 杠杆率a(%) | 11.44 | 12.17 | 12.04 | 12.66 | 11.42 |
14b | 杠杆率b(%) | 11.44 | 12.17 | 12.04 | 12.66 | 11.42 |
14c | 杠杆率c(%) | 11.44 | 12.17 | 12.04 | 12.66 | 11.42 |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 现金净流出量(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 所需稳定资金合计(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





